- 
			H Beam Production Line
- 
			H Beam Welding Line
- 
			چرخ دنده جوش لوله
- 
			منیزیم جوش
- 
			موقعیت جوش
- 
			CNC دستگاه برش پلاسما
- 
			ماشین حفاری CNC
- 
			دستگاه برش هیدرولیک
- 
			ترمز فشار هیدرولیک
- 
			کابین فایل مقاوم در برابر آتش
- 
			کابینت ایمنی صنعتی
- 
			خط تولید برج باد
- 
			خط تولید جعبه پرتو
- 
			شات انفجار ماشین
- 
			ماشین جوشکاری لوله مدار
- 
			ماشین ریخته گری CZ Purlin
- 
			خط تولید پانل ساندویچ PU
- 
			ماشین شکل گیری سیلو فولاد
- 
                                عبداللهبگذارید صمیمانه ترین تبریکاتم را برای موفقیت Friendship Machinery تقدیم کنم
نوع دستگاه CNC برش پلاسما برای ورق 1500 * 3000 میلیمتر، برش پلاسما LGK200
| پلاسما | Hypertherm / CUT200 | قطعه کار مناسب | فولاد کربن | 
|---|---|---|---|
| خنک کننده | خنک کننده خنک کننده آب | اندازه کار | 1500 * 3000 میلیمتر | 
| نرم افزار | StarCAM، چین | موتور رانندگی | پاناسونیک | 
| برجسته | ,,pipe bevelling machine | ||
  نوع دستگاه CNC برش پلاسما برای جدول 1500 * 3000 میلی متر 
  برش پلاسما LGK200 
  دستگاه برش پلاسما 
 
1. ویژگی های اصلی
  - ساخت مونو بلوک قابل حمل با رد پای کوچک. 
  - نصب آسان، 
  - موتور دوگانه AC servo Y با موتور دنده سیاره ای مستقلی، رینگ اسپیلکی و سیستم دنده دنده ای 
  - راهنمایی دقیق راه آهن خطی در محور X و Y 
  - شتاب دهنده با سرعت بالا با کنترل ارتفاع ولتاژ قوس اتوماتیک 
  - شیلنگ و کابل های کاملا بسته بندی شده 
  - Hypertherm Micro Edge Pro CNC 
  - میز یکپارچه با استفاده از چندین منطقه الکترو پنوماتیک CNC 
  - مجتمع سطل زباله 
  - سیستم حفاظت ضد ضربه ضد زنگ مغناطیسی 
  - نشانگر لیزری برای ترازبندی صفحه 
  - مشخصات ایمنی CE 
  2. مشخصات 
| مشخصات ماشین تراش CNC پلاسما | |||
| نه | نام | ارزش | واحد | 
| 1 | عرض جدول | 1500 | میلیمتر | 
| 2 | جدول طول | 3000 | میلیمتر | 
| 3 | تحت ارتفاع قوس | 150 | میلیمتر | 
| 4 | ماشین عرض | 2350 | میلیمتر | 
| 5 | ماشین طولانی | 4450 | میلیمتر | 
| 6 | ماشین ارتفاع | 1750 | میلیمتر | 
| 7 | جدول ارتفاع | 850 | میلیمتر | 
| 8 | محور X | 1500 | میلیمتر | 
| 9 | محور Y | 3000 | میلیمتر | 
| 10 | وزن | 3550 | کیلوگرم | 
| 11 | حداکثر (XY) سرعت موقعیت | 30 | متر / دقیقه | 
| 12 | مصرف برق کل (بدون سیستم پلاسما) | 4 | کیلو | 



 
                         
                         
                         
                         
                         
                        