- 
			H Beam Production Line
- 
			H Beam Welding Line
- 
			چرخ دنده جوش لوله
- 
			منیزیم جوش
- 
			موقعیت جوش
- 
			CNC دستگاه برش پلاسما
- 
			ماشین حفاری CNC
- 
			دستگاه برش هیدرولیک
- 
			ترمز فشار هیدرولیک
- 
			کابین فایل مقاوم در برابر آتش
- 
			کابینت ایمنی صنعتی
- 
			خط تولید برج باد
- 
			خط تولید جعبه پرتو
- 
			شات انفجار ماشین
- 
			ماشین جوشکاری لوله مدار
- 
			ماشین ریخته گری CZ Purlin
- 
			خط تولید پانل ساندویچ PU
- 
			ماشین شکل گیری سیلو فولاد
- 
                                عبداللهبگذارید صمیمانه ترین تبریکاتم را برای موفقیت Friendship Machinery تقدیم کنم
دستگاه برش پلاسما برش CNC، دستگاه برش پلاسما CNC برش ورق
| راه کنترل | CNC | روش برش | پلاسما و شعله | 
|---|---|---|---|
| سیستم CNC | شروع پکن یا شانگهای جیاودا | سیستم پلاسما | Huayuan LGK200 | 
| موتور سروو | پاناسونیک، ژاپن | گارانتی | 1 سال | 
| برجسته | ,,flame cutting machine | ||
امکانات
1. عرض برشی موثر 1.0m، 1.2m و طول طول موثر طول برش 1.5، 2m، 2.5m است.
2. با احتراق اتوماتیک و سیستم بلند کردن الکترونیکی،
3. دو روش برش اختیاری: پلاسما و شعله.
4. آن را می توان به فلز مواد و یا غیر فلزات آهنی از شرکت های متوسط و کوچک استفاده می شود.
5. می تواند در شرایط داخلی و یا در فضای باز استفاده شود. چهار محور می تواند توابع پیوند گسترش یابد.
6. هر نرم افزار پیچیده نرم افزار Graphice.
Prameters
| حالت برش | پلاسما و شعله | 
| اندازه برش موثر | عرض 3000 میلی متر | 
| ضخامت برش پلاسما | 0-50 میلیمتر (بستگی به ظرفیت منبع پلاسما دارد | 
| شعله برش ضخامت | 6--200mm | 
| سرعت برش | 0-4000 میلی متر در دقیقه | 
| منبع تغذیه پلاسما | HUAYUAN / Hypertherm | 
| پلاسما هوا | تنها هوا فشرده است | 
| گاز برش شعله | استیلن / پروپان | 
| دستگاه جرقه زنی | دستگاه احتراق خودکار | 
| انتقال فایل | انتقال USB | 
| تنظیم کننده ارتفاع | کنترل ولتاژ قوس الکتریکی یا الکتریکی قابل تنظیم بالا | 
| حالت درایو | یک طرفه | 
| دقت برش | ± 0.05 میلی متر استاندارد ملی JB / T10045.3-99 | 
| دقت کنترل | ± 0.01 میلیمتر | 
| وزن کل ماشین | 140 کیلوگرم | 
| منبع انرژی | 220 ± 10٪ VAC 50 / 60Hz 200W | 
| دمای کار | -10 ° C-60 ° C. رطوبت نسبی، 0-95٪. | 



 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        